Description
ALL BALLS U-JOINT KIT 19-1003
U-Joints are cold forged from SCM-415 steel, precision ground journals are case hardened to HRC58-61 U Joints are pre-greased with hi-temp Lithium Complex 3 grease Bearing cups feature a Quad lip seal to keep contamination out and grease in Centrally located grease zerk and grease channels in bearing cup evenly distributes grease Kits include cap plug to eliminate grease zerk for low clearance applications Honda Yoke assemblies have upgraded cross diameters from 17mm to 19mm Honda yoke assemblies feature stainless steel clamps and hi-quality neoprene rubber boots for long life and abrasion resistance
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Yamaha | YXM700 Viking VI EPS | 2015 |
Yamaha | YXM700 Viking VI EPS | 2016 |
Yamaha | YFM450FGP Grizzly 4WD EPS [IRS] | 2011 |
Arctic Cat | 700 MudPro Ltd | 2011 |
Arctic Cat | 700 MudPro | 2011 |
Arctic Cat | 700i Gt | 2011 |
Arctic Cat | 550i Gt | 2011 |
Arctic Cat | 700 TRV Cruiser | 2011 |
Arctic Cat | 700 TRV GT | 2011 |
Arctic Cat | 700 TRV | 2011 |
Arctic Cat | 550 TRV Cruiser | 2011 |
Arctic Cat | 550 TRV GT | 2011 |
Arctic Cat | 550 TRV | 2011 |
Arctic Cat | 700 TBX Ltd | 2011 |
Arctic Cat | 400 TRV | 2014 |
Arctic Cat | 550 H1 EFI Le | 2009 |
Arctic Cat | 550 H1 EFI Le | 2010 |
Arctic Cat | 550 TRV H1 EFI | 2009 |
Arctic Cat | 550 TRV H1 EFI | 2010 |
Arctic Cat | 650 H1 4X4 Automatic | 2005 |
Arctic Cat | 650 H1 4X4 Automatic | 2007 |
Arctic Cat | 650 H1 4X4 Automatic | 2008 |
Arctic Cat | 650 MudPro H1 | 2010 |
Arctic Cat | 700 TRV H1 EFI Cruiser | 2008 |
Arctic Cat | 700 TRV H1 EFI Cruiser | 2009 |
Arctic Cat | 700 TRV H1 EFI Cruiser | 2010 |
Arctic Cat | 700 TRV H1 EFI | 2009 |
Arctic Cat | 700 TRV H1 EFI | 2010 |
Arctic Cat | 700 H1 EFI Le | 2009 |
Arctic Cat | 700 H1 EFI Le | 2010 |
Arctic Cat | 700 MudPro H1 EFI | 2009 |
Arctic Cat | 700 MudPro H1 EFI | 2010 |
Arctic Cat | 700 TBX H1 EFI | 2010 |
Arctic Cat | 1000 Thundercat H2 | 2008 |
Arctic Cat | 500 4X4 | 2005 |
Arctic Cat | 500 4X4 | 2006 |
Arctic Cat | 500 4X4 | 2007 |
Arctic Cat | 500 4X4 | 2004 |
Arctic Cat | 500 4X4 | 2008 |
Arctic Cat | 500 4X4 | 2009 |
Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 2005 |
Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 2006 |
Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 2007 |
Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 2004 |
Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 2008 |
Arctic Cat | 500 4X4 Auto | 2009 |
Arctic Cat | 550 4X4 Auto Trv Le | 2009 |
Arctic Cat | 650 TRV H1 | 2009 |
Arctic Cat | 700 H1 EFI 4X4 Automatic Se | 2008 |
Arctic Cat | Prowler 650 XT H1 | 2006 |
Arctic Cat | 400 4X4 Auto | 2004 |
American Iron Horse | Texas Chopper | 2006 |
Reviews
There are no reviews yet.